Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
SEE ALL PHOTOS
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26
Sold

9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26

9851 Jefferson Hwy # 26 Unit: #H-26, Baton Rouge, LA 70809

Welcome to this well-maintained condo offering comfort, convenience, and low-maintenance living! Inside you'll find no carpet throughout, updated lighting, ceiling fans, and a washer, dryer, and brand-new refrigerator--all included. Enjoy your own private, fenced-in outdoor patio perfect for relaxing or entertaining. The HOA takes care of just about everything pool maintenance, courtyards, workout facility, pest control, water, trash, sewer, and beautifully landscaped grounds leaving electricity as your only monthly bill. That means you can enjoy resort-style amenities like a sparkling pool, fitness center, and community building for gatherings, without the extra costs. This condo is move-in ready, updated, and in a great location the perfect blend of style, affordability, and convenience. SO LET'S SAY THIS AGAIN LOCATION, LOCATION AND NO NEED TO BUY APPLIANCES ALL THERE!

2
beds

2
baths

1,001 Sq.Ft. LIVING AREA

Sherry Tucker

Sherry Tucker

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Washer Hookup, Inside
  • Flooring Ceramic Tile, Wood
  • APPLIANCES Elec Stove Con, Dishwasher, Disposal, Range/Oven

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,001 Sq.Ft.
  • Total Area1,001 Sq.Ft.
  • MLS® ID2025015372
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1985
  • NeighborhoodBaton Rouge
  • Architecture StylesTraditional
  • School DistrictEast Baton Rouge

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Connected
  • parking2 Cars Park, Assigned
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureSlab
  • HOA AmenitiesAccounting, Common Areas, Maint Subd Entry HOA, Pool HOA, Rec Facilities, Sewer, Trash, Water, Common Area Maintenance
  • other exterior FeaturesLighting

Financial

  • Price Upon Request

Baton Rouge

Explore

Work With Us

Whether you're buying, selling, or building your career in real estate, Elevate Real Estate Services is here to help you rise. Join our client-focused, community-driven team today.

Follow US on Instagram